Civicom · AESE
Sistemas ERP
- Introducción al ERP.
- Sistemas ERP Libres.
- OpenERP, Presentación.
- OpenERP, Introducción.
- OpenERP, Licencia.
- OpenERP, Instalación.
- OpenERP, Módulos.
- OpenERP, Traducción a Español.
- OpenERP, Varios.
- OpenERP, Primeros Pasos.
- OpenERP, BI.
- WebERP, Presentación.
- WebERP, Introducción.
- WebERP, Características.
- WebERP, Instalación.
Software Libre
Respuestas frecuentes
Partnership
Asesoría Laboral
Consultoría Fiscal
|
Glosario inglés español
Glosario de acrónimos y términos contables inglés-español
2010·ABR·13, ed. 2010·MAY·25
| Inglés | Español |
| EAN, European Article Number | Sistema de Código de Barras, ver http://es.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number |
| DUNS, Data Universal Numbering System | Sistema Universal de Numeración de Datos de D&B (Dun & Bradstreet ), que consiste en un código único de 9 dígitos reconocido como estándar que identifica a una compañía a nivel global. (más de 100 millones de cías.) |
| SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications | Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales |
| ISO-9362 Código SWIFT ó BIC (Bank Identifier Code) | Código Internacional de Identificación Bancaria. Consiste en 11 caracteres: 4 entidad, 2 país, 2 región y 3 oficina. También pueden ser 8 (versión abreviada oficina principal) (ver www.swift.com, buscador y validador de código). Completa la información proporcionada por el código IBAN (ver Banco de España http://www.bde.es/clientebanca/glosario/c/codigo_bic.htm) |
| IBAN, International Bank Account Number | número internacional de cuenta bancaria |
| ISO-4217 Currency Codes | Códigos ISO de monedas (divisas), consisten en tres letras o menos como EUR, USD, etc. |
| CEO, Chief Executive Officer | Director Ejecutivo |
| CFO, Chief Financial Officer | Director Financiero |
| Manager | Director, Gerente |
| accountant | contable |
| clerk | oficinista, administrativo |
| jerk | término coloquial despectivo para designar oficinistas alevosos |
| employee | empleado |
| worker | trabajador |
| wage | salario |
| payroll | nómina |
| timesheet | parte de horas, calendario (lit. hoja de tiempo) |
| leave | permiso (del empleado) |
| financial, finantial | financiero, relativo a las finanzas |
| factor company, factoring | compañía financiera de crédito al consumo |
| accounting | contabilidad |
| account | cuenta |
| account code | código o número de cuenta |
| digit | dígito |
| entry | apunte, entrada en contabilidad, asiento |
| posting | asiento |
| debit | DEBE, débito |
| credit | HABER, crédito, cargo |
| counterpart | contrapartida, parte contraria |
| against | contra |
| balance | saldo, posición, diferencia. verbo: cuadrar |
| Brought Forward Balance | Saldo anterior, arrastre o acarreo resultante de un Transporte (de la página previa) |
| ledger | balance |
| owned, owner's equity | patrimonio, fondos propios |
| asset, assets | activo, activos |
| liability | pasivo |
| Balance Sheet | Balance de Situación o simplemente Balance (lit. hoja de balance), estado de situación patrimonial. |
| Results Account | Cuenta de Resultados |
| Profit and Loss Statement a.k.a. Income Statement or Statement of Operations | Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias también conocida como cuenta de ingresos o de operaciones |
| General Balance Sheet | Balance General (administrativas y estructura) |
| General Ledger o simplemente Ledger | Libro Mayor o simplemente Mayor, Contabilidad general |
| Trial Balance | Balance de Sumas y Saldos (balance de comprobación o de comprobación de saldos) |
| Journal (daybook, book of original entry) | Libro Diario |
| Reverse Journal | Diario Inverso, de contra-asientos o contrapartidas. |
| CoA, Chart of Accounts (List of Accounts o simplemente Chart) | Cuadro de Cuentas, Plan Contable, observante de las NIC (IAS), NIIF, etc. |
| Account Section | Grupo Principal, grupos del 1 al 9 |
| Account Group | Grupo de cuentas, subgrupo |
| reconcile, reconciliation | conciliar, conciliación |
| Payable | A Pagar o Por Pagar (o pagadero), cuentas de pagos, acreedoras o de acreedores |
| Receivable | A Cobrar o Por Cobrar, cuentas de ingresos, deudoras o de deudores |
| creditors | acreedores |
| debtors | deudores |
| payment | pago |
| receipt | cobro, recibo, ingreso |
| income | ingreso |
| expense | gasto |
| fund | fondo, financiar, pagar |
| refund | devolución, reembolso, reintegro |
| withdrawal | retirada de fondos (sacar dinero) de una cuenta |
| deposit | depositar, ingresar en cuenta |
| cash | caja, efectivo |
| petty cash | caja chica |
| transaction | transacción |
| transfer | transferencia |
| statement | estado de cuenta (saldo y últimos movimientos) |
| discount | descuento |
| revenue, profit | beneficio |
| profit and loss, profits and losses | pérdidas y ganancias |
| invoice | factura, recibo, recibí |
| credit note | factura negativa, nota de crédito o abono o devolución |
| refund invoice | factura de reintegro, reembolso, abono o devolución |
| contiguous | consecutivo |
| amount | importe, cantidad, cuantía, monto, montante |
| count | cómputo, contaje, conteo |
| counted | computado, contado, contabilizado |
| cost | coste |
| standard cost | coste estándar |
| weighted average cost | coste medio ponderado |
| tax | impuesto |
| VAT, value added tax | impuesto de valor añadido |
| Tax Authority | Autoridad Fiscal (recaudadora, impositiva) |
| Tax Province | Jurisdicción Fiscal |
| percentage | porcentaje |
| percent | por ciento |
| customer | cliente |
| supplier | proveedor |
| branch | delegación, sucursal, representante |
| prospect | cliente potencial |
| sale | venta |
| salesman | comercial, vendedor |
| sales area | zona de venta |
| sales order | orden o pedido de venta |
| after-sales service | servicio post-venta |
| purchase | compra |
| purchase order | orden o pedido de compra |
| quotation | oferta, cotización, presupuesto, citación, cita |
| proposal | propuesta, presupuesto |
| short term | corto plazo |
| medium term | medio plazo |
| long term | largo plazo |
| payment terms | condiciones de pago, forma de pago |
| agreement | acuerdo |
| arrangement | acuerdo |
| contract | contrato |
| outstanding, waiting | pendiente, en espera |
| overdue | atrasado |
| expired | vencida, expirada |
| aged | antiguo o vencido |
| due | deuda |
| due date | fecha de vencimiento (de la deuda, fecha debida o del compromiso de pago) |
| deadline | fecha o plazo límite o de finalización |
| date range | intervalo |
| period | período o periodo (se puede escribir con o sin tilde y también significa el punto ortográfico) |
| fiscal year | ejercicio, año fiscal |
| deferral | cierre (lit. aplazamiento, diferido pq el ejercicio se cierra después) |
| frecuently | frecuente, rutinaria |
| stock | existencias (también acción o capital accionario) |
| stock valuation | valoración de stock |
| inventory | inventario |
| warehouse | almacén, depósito |
| store | tienda, depósito, almacén, reserva |
| location | ubicación, localización, territorio, localidad |
| goods | bienes, productos |
| item | artículo, producto, ingrediente, cualquier cosa |
| pack, package | paquete |
| packing slip | hoja de embalaje (lista de albarán) |
| part | pieza, producto, componente o artículo |
| part (bar, serial) code or number | código o número (de barras, de serie) de producto |
| materials | materias primas, materiales |
| crude materials | materias primas |
| BOM, Bill of Materials | Lista de Materiales LDM o de materias primas ¿escandallo? |
| GRN, Goods Received Note | Nota de bienes recibidos o de recepción de bienes |
| UOM, Units of Measurement | UDM, Unidad de Medida |
| UOS, Units of Sell | Unidad de Venta |
| assembly | ensamblaje o conjunto ensamblado |
| component | componente |
| batch, lot | lote |
| roll, bundle | contenido, conjunto, combo |
| bulk | a granel, al mayor |
| dispatch | despachar (despacho, albarán) |
| issue | enviar, servir, entregar, (nombre: envío, contingencia) |
| shipment | envío, transporte, embarque |
| shipper | transportista |
| freight | transporte |
| delivery | entrega |
| delivery note | nota de entrega, albarán |
| work centre (UK), work center (US) | centro de trabajo |
| exchange | cambio de divisa |
| exchange rate | tasa de cambio |
| demand | solicitud, exigencia, demanda |
| narrative | observaciones, narración |
| category | categoría, clase |
| administrator | administrador |
| management | administrar, dirigir, gestionar |
| maintenance | administrar, mantener |
| unclear | ¿en canje? ¿depósito? ¿en gestión de cobro o pago? Como la propia palabra dice: no lo tengo claro :-) |
| |
Acrónimos
| TCO | Total Cost of Ownership | Coste Total de Propiedad |
| EAC | Equivalent Annual Cost | Coste Anual Equivalente |
| SEO | Search Engine Optimization | Optimización de un sitio web 2.0 de cara a los buscadores. |
| SEM | Search Engine Marketing | Promoción en Buscadores |
| SMO | Social Media Optimization | Optimización de Redes Sociales, estrategia comercial en la web 2.0 |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt | Miedo, Incertidumbre y Duda. Crear MID mediante campañas periódisticas o comunicados del tipo: "la GPL destruye la propiedad intelectual y paralizaría la definición de estándares. Es una frase que no tiene evidencia, no significa nada y que la gente que no está muy bien informada la cree, porque suena muy bien y "pausible". Otro tipo de FUD es el que ataca directamente a productos de otras empresas como: "nuestros nuevos procesadores tendrán nuevas instrucciones lo que hará que las aplicaciones desarrolladas para aprovechar el rendimiento de la nueva arquitectura no funcionarán en los procesadores de la competencia". Este tipo de cosas realmente crea MID en los directores de "IT" que p.e. deban decidir una compra. |
| | |
Acrónimos técnicos
| ISP | Internet Service Provider | Proveedores de Servicios de Internet |
| ASP | Application Service Provider | Proveedores de Servicios de Aplicaciones |
| VAR | Value Added Reseller | Distribuidores que añaden valor, p.e. en software libre añaden documentación, localización (traducción, etc.) o garantía (normalmente el software libre se distribuye sin garantía). |
| TOS | Terms of Service | Condiciones o Cláusulas de Servicio |
| SOA | Service Oriented Architecture | Arquitectura Orientada a Servicios |
| SaaS | Software as a Service | Software como Servicio |
| OTA | Over The Air | Se refiere a cualquier tipo de conexión sin cable, p.e., entre un móvil y un PC |
Acrónimos coloquiales
| TIA | Thanks in advance | Gracias de antemano |
| ASAP | As soon as possible | Tan pronto como sea posible |
| IMHO | In my honest opinion | En mi sincera opinión |
| FYK | For your knowledge | Para tu conocimiento |
| AFAIK | As far as I know | Hasta donde yo sé |
| IIRC | If I recall/remember correctly | Si recuerdo bien. Si la memoria no me falla. |
| WRT | With regard to | En referencia a, En relación con |
| | |
| KISS | Keep it simple stupid | No lo compliques (lit. mantenlo sencillo) |
| FTW | For the win | expresión de entusiasmo positiva (uso actual). Significa que es bueno y recomendable.
|
| FTW | Fuck the world | expresión negativa que expresa frustración con la sociedad moderna.
|
| PITA | Pain in the ass | Literalmente sería "dolor en el trasero" lo que por aquí decimos "grano en el .. ".
|
|
|